Skip to page content

Huub

Men's Wetsuit

Product Label Height Weight Build
XS 145 - 165cm 50 - 60kg Extra Small
ST 173 - 188cm 54 - 64kg Small | Tall
S 160 - 175cm 59 - 70kg Small
SMT 173 - 188cm 68 - 76kg Small | Med | Tall
M 170 - 190cm 67 - 80kg Medium
MT 180 - 196cm 68 - 81kg Medium | Tall
ML 178 - 197cm 75 - 85kg Medium | Large
L 180 - 198cm 83 - 95kg Large
XL 183 - 208cm 90 - 103kg Extra Large
2XL 185 - 208cm 100+kg Extra Extra Large
SS 170 - 190cm 83 - 95kg Short | Stocky

Men's Trisuit

Product Label Chest Waist Hips
XS 30 - 32 28 - 29 30 - 32
S 32 - 34 29 - 30 32 - 34
M 34 - 37 30 - 32 34 - 37
L 37 - 41 32 - 34 37 - 41
XL 41 - 44 34 - 38 41 - 44
2XL 44 - 51 37 - 45 44 - 51

How To Measure

  • CHEST: Measure around the fullest part of your chest, keeping the tape measure horizontal.
  • WAIST: Measure around the narrowest part (typically where your body bends side to side), keeping the tape measure horizontal.
  • HIPS: Measure around the fullest part of your hips, keeping the tape measure horizontal.

Men's Shirts and Tops

Product Label Chest Waist
XS 34 - 36" 28 - 29
S 36 - 38" 30 - 31
M 38 - 40" 32 - 33
L 40 - 42" 34 - 35
XL 42 - 44" 36 - 37
2XL 44 - 46" 38 - 41

How To Measure

  • CHEST: Measure around the fullest part of your chest, keeping the tape measure horizontal.
  • WAIST: Measure around the narrowest part (typically where your body bends side to side), keeping the tape measure horizontal.

Men's Pants and Shorts

Product Label Waist Hips
XS 28 - 29" 30 - 32"
S 29 - 30" 32 - 34"
M 30 - 32" 34 - 37"
L 32 - 34" 37 - 41"
XL 34 - 38" 41 - 44"
2XL 37 - 42" 44 - 51"

How To Measure

  • WAIST: Measure around the narrowest part (typically where your body bends side to side), keeping the tape horizontal.
  • HIPS: Measure around the fullest part of your hips, keeping the tape horizontal.

Men's Bib Shorts

Product Label Chest Waist
XS 34 - 36 28 - 29
S 36 - 38 30 - 31
M 38 - 40 32 - 33
L 40 - 42 34 - 35
XL 42 - 44 36 - 37
2XL 44 - 46 38 - 41

How To Measure

  • CHEST: Measure around the fullest part of your chest, keeping the tape measure horizontal.
  • WAIST: Measure around the narrowest part (typically where your body bends side to side), keeping the tape measure horizontal.

Unisex Arm Sleeves

Product Label Arm Length Wrist Circumference
S/M 60 - 62cm 16 - 18cm
L/XL 63 - 65.5cm 18.5 - 20cm

Unisex Calf Sleeves

Product Label Calf
M 30 - 36cm
L 36+cm

Socks

Product Label UK - Men UK - Women EU - Men EU - Women US - Men US - Women
1 1 - 3 2 - 4 33 - 35.5 34 - 36.5 2 - 4 4 - 6
2 4 - 7 5 - 8 34 - 41 38 - 42 5 - 8 7 - 10
3 8 - 10 9 - 11 42 - 44.5 43 - 46 9 - 11 11 - 13
4 11 - 13 12 - 14 43 - 48 47 - 49.5 12 - 14 12 - 14

Women's Wetsuit

Product Label Height Weight Build
2XS 135 - 155cm 41 - 50kg Extra Extra Small
XS 145 - 165cm 49 - 55kg Extra Small
S 152 - 168cm 53 - 60kg Small
M 157 - 175cm 55 - 64kg Medium 
ML 165 - 180cm 63 - 70kg Medium | Large
L 168 - 185cm 65 - 75kg Large
XL 172 - 188cm 71+kg Extra large 
SS 157 - 175cm 73 - 80kg Short | Stocky

International Conversion Chart

Product Label US UK DE FR IT
2XS - 0 - 2 26 - 28 28 - 30 32 - 34
XS 0 - 2 4 - 6 30 - 32 32 - 34 36 - 38
S 4 - 6 8 - 10 34 - 36 36 - 38 40 - 42
M 8 - 10 12 - 14 38 - 40 40 - 42 44 - 46
L 12 - 14 16 - 18 42 - 44 44 - 46 48 - 50
XL 16 - 18 20 - 22 46 - 48 48 - 50  52 - 54
2XL 20 - 22 24 - 26 50 - 52 52 - 54 56 - 58

Women's Trisuit

Product Label Chest Waist Hips
XS 30 - 33" 24 - 26" 32 - 35"
S 33 - 35" 26 - 28" 36 - 39"
M 35 - 38" 29 - 32" 39 - 42"
L 38 - 41" 32 - 35" 42 - 44"
XL 41 - 45" 35 - 38" 44 - 48"

How To Measure

  • CHEST: Measure around the fullest part of your chest, keeping the tape measure horizontal.
  • WAIST: Measure around the narrowest part (typically where your body bends side to side), keeping the tape measure horizontal.
  • HIPS: Measure around the fullest part of your hips, keeping the tape measure horizontal.

International Conversion Chart

Product Label US UK DE FR IT
2XS - 0 - 2 26 - 28 28 - 30 32 - 34
XS 0 - 2 4 - 6 30 - 32 32 - 34 36 - 38
S 4 - 6 8 - 10 34 - 36 36 - 38 40 - 42
M 8 - 10 12 - 14 38 - 40 40 - 42 44 - 46
L 12 - 14 16 - 18 42 - 44 44 - 46 48 - 50
XL 16 - 18 20 - 22 46 - 48 48 - 50 52 - 54
2XL 20 - 22 24 - 26 50 - 52 52 - 54 56 - 58

Women's Shirts and Tops

Product Label Chest Waist
XS 30 - 33" 24 - 26"
S 33 - 35" 26 - 28"
M 35 - 38" 28 - 30"
L 38 - 40" 30 - 33"
XL 40 - 42" 33 - 37"
2XL 42 - 44" 37 - 41"

How To Measure

  • CHEST: Measure around the fullest part of your chest, keeping the tape measure horizontal.
  • WAIST: Measure around the narrowest part (typically where your body bends side to side), keeping the tape measure horizontal.

International Conversion Chart

Product Label US UK DE FR IT
2XS - 0 - 2 26 - 28 28 - 30 32 - 34
XS 0 - 2 4 - 6 30 - 32 32 - 34 36 - 38
S 4 - 6 8 - 10 34 - 36 36 - 38 40 - 42
M 8 - 10 12 - 14 38 - 40 40 - 42 44 - 46
L 12 - 14 16 - 18 42 - 44 44 - 46 48 - 50
XL 16 - 18 20 - 22 46 - 48 48 - 50 52 - 54
2XL 20 - 22   24 - 26 50 - 52 52 - 54 56 - 58

Women's Pants and Shorts

Product Label Waist Hips
XS 24 - 26" 32 - 35"
S 26 - 28" 36 - 39"
M 29 - 32" 39 - 42"
L 32 - 35" 42 - 44"
XL 35 - 38" 44 - 48"

How To Measure

  • WAIST: Measure around the narrowest part (typically where your body bends side to side), keeping the tape horizontal.
  • HIPS: Measure around the fullest part of your hips, keeping the tape horizontal.

International Conversion Chart

Product Label US UK DE FR IT
2XS - 0 - 2 26 - 28 28 - 30 32 - 34
XS 0 - 2 4 - 6 30 - 32 32 - 34 36 - 38
S 4 - 6 8 - 10 34 -36 36 - 38 40 - 42
M 8 - 10 12 - 14 38 - 40 40 - 42 44 - 46
L 12 - 14 16 - 18 42 - 44 44 - 46 48 - 50
XL 16 - 18 20 - 22 46 - 48 48 - 50 52 - 54
2XL 20 - 22 24 - 26 50 - 52 52 - 54 56 - 58

Women's Bib Shorts

Product Label Chest Waist
XS 30 - 33" 24 - 26"
S 33 - 35" 26 - 28"
M 35 - 38" 28 - 30"
L 38 - 40" 30 - 33"
XL 40 - 42" 33 - 37"
2XL 42 - 44" 37 - 41"

How To Measure

  • CHEST: Measure around the fullest part of your chest, keeping the tape measure horizontal.
  • WAIST: Measure around the narrowest part (typically where your body bends side to side), keeping the tape measure horizontal.

International Conversion Chart

Product Label US UK DE FR IT
2XS - 0 - 2 26 - 28 28 - 30 32 - 34
XS 0 - 2 4 - 6 30 - 32 32 - 34 36 - 38
S 4 - 6 8 - 10 34 - 36 36 - 38 40 - 42
M 8 - 10 12 - 14  38 - 40 40 - 42 44 - 46
L 12 - 14 16 - 18 42 - 44 44 - 46 48 - 50
XL 16 - 18 20 - 22 46 - 48 48 - 50 52 - 54
2XL 20 - 22 24 - 26 50 - 52 52 - 54 56 - 58

 

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi le nostre offerte speciali e tutte le novità

Iscrivendosi si accettano i nostri Termini e Condizioni. È possibile annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Chatta con noi

Contattaci
IT flag

Modifica

Informazioni sugli ordini

Copyright © 2023 B-sporting limited | Tutti i diritti sono riservati.

VISA Debit
VISA
Sofort
MasterCard
Google Pay
American Express
Giro Pay
PayPal
Apple Pay
Klarna