
Urban Exploring: Die besten Städtereisen zum Wandern
Reisen kann eine der bereicherndsten Erfahrungen sein - von atemberaubenden Ausblicken auf einige der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Welt über das Eintauchen in neue Kulturen bis hin zum Probieren neuer Speisen und dem Entdecken versteckter Schätze. Aber was passiert, wenn du und deine Reisebegleitung unterschiedliche Vorstellungen von eurem Urlaub habt?
ㅤ
Laut einer ReiseAnalyse-Umfrage geben zwei von fünf Deutschen (42 %) an, Städtereisen zu genießen, während fast die Hälfte (48 %) Urlaube bevorzugt, die Natur und Aktivitäten verbinden. Jeder Fünfte (18 %) mag reine Aktivurlaube wie Wanderreisen. Vor diesem Hintergrund haben wir uns gefragt: Wo auf der Welt gibt es das Beste aus beiden Welten - einen aufregenden Städtetrip mit großartigen Wanderungen direkt vor der Tür?
ㅤ
Um das herauszufinden, haben wir die Zahlen ausgewertet - wir haben weltweit beliebte Städtereiseziele anhand der Anzahl der nahegelegenen Wanderwege, ihrer Beliebtheit und der durchschnittlichen Bewertung analysiert und so ein eindeutiges Ranking der besten Städtereiseziele für wanderbegeisterte Reisende erstellt.
ㅤ
Die 15 weltweit besten Städtereisen für Wanderer
ㅤ
Rang | Stadt & Land | Anzahl der Wanderungen | Ø Bewertung / Anzahl Rezensionen pro Wanderung | Wandertauglichkeits-Score /100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rio de Janeiro, Brasilien | 334 | 4,8 / 219 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mexico-Stadt, Mexico | 525 | 4,7 / 324 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | San Francisco, USA | 119 | 4,6 / 2.991 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kapstadt, Südafrika | 281 | 4,7 / 478 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Los Angeles, USA | 177 | 4,7 / 3.692 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Portland, USA | 243 | 4,7 / 2.552 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Las Vegas, USA | 202 | 4,7 / 3.218 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sydney, Australien | 857 | 4,7 / 1.667 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Edinburgh, Schottland | 146 | 4,5 / 787 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kyoto, Japan | 134 | 4,6 / 298 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Nashville, USA | 60 | 4,5 / 1.516 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Seattle, USA | 119 | 4,7 / 2.758 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Philadelphia, USA | 41 | 4,7 / 1.487 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | São Paulo, Brasilien | 141 | 4,3 / 63 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Washington D.C., USA | 36 | 4,5 / 1.370 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Stadt | Anzahl der Wanderungen | Ø Bewertung / Anzahl Rezensionen pro Wanderung | Wandertauglichkeits-Score /100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nürnberg | 55 | 4,6 / 47 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Berlin | 290 | 4,5 / 82 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bremen | 53 | 4,4 / 29 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dresden | 100 | 4,4 / 32 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hamburg | 250 | 4,4 / 92 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | München | 132 | 4,3 / 83 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Essen | 108 | 4,3 / 59 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Düsseldorf | 89 | 4,3 / 61 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Stuttgart | 114 | 4,3 / 58 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Duisburg | 53 | 4,3 / 30 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Stadt & Land | Anzahl der Wanderungen | Ø Bewertung / Anzahl Rezensionen pro Wanderung | Wandertauglichkeits-Score /100 |
---|---|---|---|---|
1 | Edinburgh, Schottland | 146 | 4,7 / 787 | 89 |
2 | Marseille, Frankreich | 141 | 4,6 / 195 | 86 |
3 | Innsbruck, Österreich | 67 | 4,6 / 107 | 83 |
4 | Belfast, Nordirland | 53 | 4,6 / 193 | 83 |
5 | Sheffield, England | 238 | 4,6 / 457 | 82 |
6 | Budapest, Ungarn | 278 | 4,6 / 141 | 81 |
7 | Glasgow, Schottland | 214 | 4,6 / 516 | 81 |
8 | London, England | 749 | 4,6 / 429 | 80 |
9 | Brighton, England | 67 | 4,6 / 167 | 79 |
10 | Norwich, England | 112 | 4,6 / 166 | 79 |
11 | Prag, Tschechien | 179 | 4,6 / 85 | 79 |
12 | Oslo, Norwegen | 288 | 4,5 / 179 | 78 |
13 | Athen, Griechenland | 29 | 4,6 / 102 | 78 |
14 | Nürnberg, Deutschland | 29 | 4,6 / 47 | 78 |
15 | Salzburg, Österreich | 39 | 4,6 / 66 | 78 |
ㅤ
1. Edinburgh, Schottland
Wandertauglichkeits-Score: 89/100
Europas bestes Städtereiseziel für Wanderer liegt in Schottland - einem Land mit atemberaubenden Bergen und Wanderwegen, die Menschen aus aller Welt anziehen. Arthur’s Seat, ein ikonischer Aussichtspunkt, liegt mitten in der Stadt und wird oft von Touristen besucht, da es zahlreiche Wege gibt, die dorthin führen - einige davon sind anspruchsvoller als andere.
ㅤ
Bildnachweis: Viola Kovács auf unsplash.com
ㅤ
ㅤ
2. Marseille, Frankreich
Wandertauglichkeits-Score: 86/100
Marseille, eine französische Stadt, die für ihren ikonischen Bouillabaisse-Meeresfrüchteeintopf berühmt ist, belegt den zweiten Platz unter Europas besten Wanderstädten. Touristen, die sich nach dem Genießen der köstlichen Gastronomie die Beine vertreten möchten, können einfach den nahegelegenen Nationalpark Calanques besuchen, wo verschiedene Wanderungen aktive Besucher mit weiten Ausblicken auf das funkelnde türkisfarbene Mittelmeer belohnen.
ㅤ
Bildnachweis: Benjamin AG auf unsplash.com
ㅤ
ㅤ
3. Innsbruck, Österreich
Wandertauglichkeits-Score: 83/100
Eingebettet in die österreichischen Alpen ist Innsbruck ein Hotspot für Wanderer - so sehr, dass eine Wanderung in die schneebedeckten Berge nach der Arbeit Teil der lokalen Kultur ist. Urlauber, die das erleben möchten, werden mit Berghütten belohnt, die traditionelle Snacks und Strudel anbieten. Nach der anstrengenden Erkundung der Berge hat die Stadt selbst noch mehr zu bieten, von klassischem Tiroler Schnitzel bis hin zur Hofburg.
ㅤ
Bildnachweis: Illia Kholin auf unsplash.com
ㅤ
ㅤ
4. Belfast, Nordirland
Wandertauglichkeits-Score: 83/100
Die Hauptstadt Nordirlands, Belfast, ist eine vielseitige Mischung aus Kultur, Geschichte und Wandern. Mit einer wachsenden Foodie-Szene und Möglichkeiten, mehr über die lokale Geschichte zu erfahren - von den Troubles bis hin zum Bau der Titanic - gibt es hier viel zu entdecken. Was das Wandern betrifft, sind der Cave Hill Country Park – dem nachgesagt wird, er habe „Gullivers Reisen“ inspiriert – und der Divis Peak bei denen, die sie ausprobiert haben, sehr beliebt.
ㅤ
Bildnachweis: Nils Nedel auf unsplash.com
ㅤ
ㅤ
5. Sheffield, England
Wandertauglichkeits-Score: 82/100
Sheffield, das Tor zum Peak District im Vereinigten Königreich, liegt zu einem Drittel innerhalb des National Parks selbst. Egal, ob du Mam Tor oder Stanage Edge ausprobieren möchtest – der Peak District ist ein wunderschöner Ort, um die Natur zu erkunden und einzutauchen. Außerhalb des Parks gibt es auch eine lebendige Stadtkultur mit einem Industrieviertel voller Craft-Bier- und Foodie-Hotspots sowie einer starken Kunst- und Musikszene.
ㅤ
Bildnachweis: Tom Wheatley auf unsplash.com
ㅤ
Wenn dich das zu deinem nächsten Städtetrip inspiriert hat, vergiss nicht, deine Wanderausrüstung einzupacken - damit du bereit bist, sowohl die Wanderwege als auch die Straßen auf deiner Reise zu erkunden.
ㅤ
ㅤ
Methodik:
Um die besten Städtereisen für Wanderer zu ermitteln, haben wir zunächst eine Ausgangsliste mit über 180 der beliebtesten Touristenziele weltweit zusammengestellt. Anschließend haben wir AllTrails.com genutzt, um Wanderdaten für jede Stadt zu sammeln. Zur Einheitlichkeit haben wir die Dropdown-Option verwendet, die den Stadtnamen gefolgt von „[city]“ zeigt und Wanderwege innerhalb eines Radius von etwa 30 km um das Stadtzentrum anzeigt. Dies entspricht dem Standardbereich, der bei einer Suche nach Städten auf AllTrails angezeigt wird.
ㅤ
Für jede Stadt haben wir Folgendes erfasst:
ㅤ
● Die Anzahl der Wanderwege innerhalb oder in der Nähe der Stadtgrenze
● Die durchschnittliche Bewertung der 10 am häufigsten bewerteten Wanderungen als Indikator für die Qualität
● Die Gesamtzahl der Bewertungen für dieselben Top-10-Wanderungen als Indikator für die Beliebtheit
ㅤ
Um das zu berücksichtigen, was Wanderern am wichtigsten ist, haben wir ein gewichtetes Bewertungssystem angewendet:
ㅤ
● 60 % für die Qualität (durchschnittliche Bewertung)
● 30 % für die Beliebtheit (Anzahl der Bewertungen)
● 10 % für die Quantität (Gesamtzahl der gelisteten Wanderwege)
ㅤ
Jede Stadt hat anschließend einen Wandertauglichkeits-Score von maximal 100 erhalten, wobei eine exponentielle Skalierung verwendet wurde, um eine aussagekräftige Verteilung der Werte zu gewährleisten - 100 steht dabei für das bestplatzierte Reiseziel.
Alle Daten entsprechen dem Stand von Mai 2025.
ㅤ
In unserer Rubrik Trails & Inspirationen findest du die schönsten Trails und Wanderungen der Welt, die von unseren Athleten, Botschaftern und treuen Kunden empfohlen werden. Schau vorbei und lass dich inspirieren!
Willkommen
Entdecke einige der besten Trails, Routen & Laufstrecken, die es weltweit gibt. Zusammengestellt von den Experten bei SportsShoes.com.
Weiterlesen
Teilen auf
Unsere Highlights
Alles ansehen