2XU
Men's Clothing
Excludes wetsuits and compression - see below.
| XS | SM | MD | LG | XL | XXL | ||
| Chest | in | 31 - 33 | 34 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 47 | 47 - 50 |
| cm | 79 - 81 | 86 - 94 | 95 - 102 | 103 - 109 | 110 - 120 | 120 - 127 | |
| Waist | in | 25 - 27 | 28 - 31 | 32 - 34 | 35 - 38 | 39 - 42 | 42 - 45 |
| cm | 63 - 69 | 71 - 79 | 80 - 86 | 87 - 97 | 98 - 107 | 107 - 115 | |
Women's Clothing
Excludes wetsuits and compression - see below.
| XS | SM | MD | LG | XL | ||
| Chest | in | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 37 - 39 | 39 - 42 |
| cm | 76 - 81 | 81 - 86 | 87 - 93 | 94 - 99 | 100 - 106 | |
| Waist | in | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 | 29 - 31 | 31 - 34 |
| cm | 56 - 61 | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 79 | 80 - 86 | |
Men's Wetsuits
| Size | Height (cm) | Height (ft) | Weight (kg) | Weight (lbs) |
| XS | 156 - 172 | 5'3" - 5'9" | 55 - 65 | 128 - 150 |
| SM | 160 - 172 | 5'3" - 5'9" | 63 - 70 | 139 - 154 |
| SM/Tall | 174 - 182 | 5'9" - 6'0" | 64 - 72 | 141 - 159 |
| SM/MD | 165 - 179 | 5'7" - 5'10" | 68 - 75 | 150 - 165 |
| MD | 170 - 184 | 5'7" - 6'0" | 72 - 80 | 159 - 176 |
| MD/Tall | 178 - 193 | 5'10" - 6'4" | 74 - 83 | 163 - 183 |
| MD Solid | 165 - 175 | 5'5" - 5'9" | 78 - 88 | 172 - 194 |
| LG | 175 - 188 | 5'9" - 6'2" | 85 - 94 | 187 - 207 |
| LG/Tall | 180 - 195 | 5'11" - 6'5" | 84 - 94 | 185 - 207 |
| XL | 180 - 200 | 5'11" - 6'7" | 92 - 110 | 203 - 243 |
| XXL | 180 - 210 | 5'11" - 6'11" | 105 - 120 | 231 - 256 |
Women's Wetsuits
| Size | Height (cm) | Height (ft) | Weight (kg) | Weight (lbs) |
| XS | 142 - 162 | 4'9" - 5'3" | 40 - 50 | 88 - 110 |
| SM | 150 - 165 | 4'11" - 5'5" | 47 - 57 | 104 - 126 |
| SM/MD | 155 - 175 | 5'1" - 5'9" | 55 - 66 | 121 - 146 |
| MD | 160 - 175 | 5'3" - 5'9" | 64 - 72 | 141 - 159 |
| LG | 165 - 180 | 5'5" - 5'11" | 68 - 80 | 150 - 176 |
Men's Compression Tight & Shorts
Weight (KG) / Weight (LB) sizes are not applicable for shorts style. Please choose the relevant standard size if your size lies in the ST, MT or LT ranges i.e. substitute Small for Small Tall
| Weight (kg) | |||||||||||||||||||
| Height (cm) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | Height (ft) |
| 150 | XXS | XS | XS | SM | SM | MD | MD | LG | LG | LG | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | 4'11" | ||
| 155 | XXS | XXS | XS | SM | SM | MD | MD | MD | LG | LG | LG | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | 5'1" | |
| 160 | XXS | XXS | XS | XS | SM | SM | MD | MD | MD | LG | LG | LG | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | 5'3" |
| 165 | XXS | XXS | XS | XS | SM | SM | SM | MD | MD | MD | LG | LG | LG | XL | XL | XXL | XXL | XXL | 5'5" |
| 170 | XXS | XS | XS | SM | SM | SM | MD | MD | MD | LG | LG | LG | XL | XL | XXL | XXL | XXL | 5'7" | |
| 175 | XS | XS | SM | SM | SM | MD | MD | MD | LG | LG | LG | XL | XL | XXL | XXL | XXL | 5'9" | ||
| 180 | XS | SM | SM | SM | MD | MD | MD | LG | LG | LG | XL | XL | XL | XXL | XXL | 5'11" | |||
| 185 | ST | ST | ST | MT | MT | MT | LT | LT | LT | XL | XL | XL | XXL | XXL | 6'1" | ||||
| 190 | ST | ST | MT | MT | MT | LT | LT | LT | LT | 6'3" | |||||||||
| 195 | ST | MT | MT | MT | MT | LT | LT | LT | 6'5" | ||||||||||
| 200 | LT | LT | LT | 6'7" | |||||||||||||||
| 88 | 99 | 110 | 120 | 130 | 144 | 155 | 165 | 175 | 188 | 200 | 210 | 220 | 230 | 242 | 255 | 268 | 280 | ||
| Weight (lbs) | |||||||||||||||||||
Women's Compression Tight & Shorts
| Weight (kg) | |||||||||||||||||||
| Height (cm) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | Height (ft) | |
| 145 | XXS | 4'8" | |||||||||||||||||
| 150 | XXS | XXS | XS | SM | SM | MD | MD | LG | LG | XL | XL | XL | 4'11" | ||||||
| 155 | XXS | XXS | XS | XS | SM | MD | MD | LG | LG | LG | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | 5'1" | ||
| 160 | XXS | XXS | XS | XS | SM | SM | MD | MD | LG | LG | LG | LG | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | 5'3" |
| 165 | XS | XS | SM | SM | MD | MD | MD | LG | LG | LG | LG | XL | XL | XL | XXL | XXL | 5'5" | ||
| 170 | XS | SM | SM | MD | MD | MD | LG | LG | LG | LG | XL | XL | XL | XXL | XXL | 5'7" | |||
| 175 | SM | SM | MD | MD | MD | LG | LG | LG | LG | XL | XL | XL | XXL | XXL | 5'9" | ||||
| 180 | SM | MD | MD | MD | LG | LG | LG | LG | XL | XL | XL | XXL | XXL | 5'11" | |||||
| 185 | MD | LG | LG | LG | LG | XL | XL | XL | XXL | XXL | 6'1" | ||||||||
Men's Compression Tops
| Chest (cm) | Size | Chest (in) |
| 79 | XS | 31 |
| 81 | XS | 32 |
| 84 | XS | 33 |
| 86 | XS | 34 |
| 89 | SM | 35 |
| 91 | SM | 36 |
| 94 | SM | 37 |
| 96 | MD | 38 |
| 99 | MD | 39 |
| 102 | MD | 40 |
| 104 | LG | 41 |
| 107 | LG | 42 |
| 109 | LG | 43 |
| 112 | XL | 44 |
| 114 | XL | 45 |
| 117 | XL | 46 |
| 119 | XL | 47 |
Women's Compression Tops
| Chest (cm) | Size | Chest (in) |
| 74 | XS | 29 |
| 76 | XS | 30 |
| 79 | XS | 31 |
| 81 | SM | 32 |
| 84 | SM | 33 |
| 86 | SM | 34 |
| 89 | MD | 35 |
| 91 | MD | 36 |
| 94 | MD | 37 |
| 96 | LG | 38 |
| 99 | LG | 39 |
| 102 | XL | 40 |
| 104 | XL | 41 |
| 107 | XL | 42 |
Compression Socks, Calf Guards & Calf Sleeves
| Size | Calf Girth (CM) | Calf Girth (IN) |
| S | 30 - 36 | 11.75 - 14 |
| M | 37 - 41 | 14.5 - 16 |
| L | 42 - 45 | 16.5 - 17.75 |
| XL | 46 - 50 | 18.19.75 |